สำหรับ ผู้หญิงที่ต้องการลดหุ่นและรูปร่าง แม้คุณจะออกกำลังกายอย่างหนัก เลือกทานอาหารที่ให้พลังงานน้อย แต่ก็ยังลดไม่ได้อยู่ นั่นเป็นเพราะ อาหารที่เราทานเข้าไป ยังไม่ถูกต้องและยังไม่ตรงกับ ที่ร่างกายจะนำไปใช้ ตารางอาหารด้านล่างนี้ ถูกคิดค้นขึ้นมา โดยกลุ่มงาน ของ โรงพยาล พระมงกุฎเกล้า เป็นอาหารที่ให้พลังงาน 1200 กิโลแคลอรี่/วัน ประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต:โปรตีน:ไขมัน เท่ากับ 55:15:30 นอกจากเราจะให้พลังงานแก่ร่างกาย 1200 กิโลแคลอรี่ต่อวันแล้ว การฟิตหุ่นเพื่อเผาพลังงาน ก็มีส่วนช่วยด้วยอีกมากเช่นกน เราลองมาดูตารางอาหารกันก่อนนะครับ
นั่นคือ
กลุ่มอาหาร | หน่วย | มื้อเช้า | มื้อกลางวัน | มื้อเย็น |
กลุ่มข้าว-แป้ง | ทัพพี | 1.5 | 2 | 2 |
ผัก | ทัพพี | 2 | 2 | 2 |
ผลไม้ | ส่วน | 1 | 1 | 1 |
เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน/หนัง | ช้อนโต๊ะ (ช้อนกินข้าว) | 2 | 2 | 2 |
นมพร่องมันเนย | แก้ว (กล่องละ 250 ซีซี) | 1 | - | - |
ไขมัน/น้ำมัน | ช้อนชา | 1.5 | 2 | 2 |
โดย
o กลุ่มข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์ 1 ทัพพี ให้พลังาน 80 กิโลแคลอรี่
o เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน/หนัง 1 ส่วน = 2 ช้อนกินข้าว ให้พลังงาน 55 กิโลแคลอรี่
o ผลไม้ 1 ส่วน ให้พลังงาน 60 กิโลแคลอรี่
o นมพร่องมันเนย 1 ส่วน = 250 ซีซี ให้พลังงาน 125 กิโลแคลอรี่
o ผักใบต่าง ๆ เป็นผักที่ไม่ให้พลังงาน
o ผักอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากผักใบเป็นผักที่ให้พลังงาน 1 ทัพพี ให้พลังงาน 25 กิโลแคลอรี่
o กลุ่มไขมัน/น้ำมัน 1 ช้อนชา ให้พลังงาน 45 กิโลแคลอรี่
ตัวอย่างเมนูอาหาร 1200 กิโลแคลอรี่ ใน 1 วัน
o มื้อเช้า ข้าวต้มข้าวกล้อง ผัดผักบุ้งไฟแดง ไข่ตุ๋นทรงเครื่อง ส้ม 1 ผล ให้พลังงาน 450 กิโลแคลอรี่
โดยสามารถดัดแปลงปรับเปลี่ยนได้ดังตาราง
ประเภทอาหาร | ตามเมนู | ปรับเปลี่ยน/ทดแทน | ||
ข้าวต้มข้าวกล้อง | 3 ทัพพี | กลุ่มข้าว-แป้ง 1.5 ทัพพี | ||
ผัดผักบุ้งไฟแดง | | (67.5 กิโลแคลอรี่) | ||
- ผักบุ้งจีน | 1.5 ทัพพี | กลุ่มผัก 1.5 ทัพพี | ||
- น้ำมันถั่วเหลือง | 1.5 ช้อนชา | กลุ่มไขมัน 1.5 ช้อนชา | ||
ไข่ตุ๋นทรงเครื่อง | | (87.5 กิโลแคลอรี่) | ||
- ไข่ไก่ | 1 ฟอง | กลุ่มเนื้อสัตว์ ไขมันปานกลาง 2 ช้อนกินข้าว = 75 กิโลแคลอรี่ | ||
- แครอท ฟักทอง ยอดตำลึง | 0.5 ทัพพี | กลุ่มผัก 0.5 ทัพพี | ||
นมถั่วเหลือง สูตรน้ำตาลต่ำ | 1 แก้ว | กลุ่มนม 1 แก้ว | ||
ส้มสายน้ำผึ้ง | 1 ผล | กลุ่มผลไม้ 1 ส่วน | ||
o มื้อกลางวัน ข้าวคลุกกะปิ หมูทอด แกงจืดผักกาดขาว ลูกชิ้นปลา มะละกอสุก ให้พลังงาน 377.5 กิโลแคลอรี่
โดยสามารถดัดแปลงปรับเปลี่ยนได้ดังตาราง
ประเภทอาหาร | ตามเมนู | ปรับเปลี่ยน/ทดแทน | ||
ข้าวกล้องสุก | 2 ทัพพี | กลุ่มข้าว-แป้ง 2 ทัพพี | ||
หอมแดงซอย มะม่วงดิบ | 0.5 ทัพพี | กลุ่มผัก 0.5 ทัพพี | ||
เนื้อหมูไม่ติดมัน | 1 ช้อนโต๊ะ | กลุ่มเนื้อสัตว์ 1 ช้อนโต๊ะ (ช้อนกินข้าว) | ||
น้ำมันถั่วเหลือง | 2 ช้อนชา | กลุ่มไขมัน 2 ช้อนชา | ||
แกงจืดผักกาดขาว – ลูกชิ้นปลา | | (27.5 กิโลแคลอรี่) | ||
- ผักกาดขาว | 1 ทัพพี | กลุ่มผัก 1 ทัพพี | ||
- แครอท เห็ดฟาง | 0.5 ทัพพี | กลุ่มผัก 0.5 ทัพพี | ||
- ลูกชิ้นปลา | 1 ช้อนโต๊ะ | กลุ่มเนื้อสัตว์ 1 ช้อนกินข้าว | ||
มะละกอสุก | 6-8 ชิ้นพอคำ | กลุ่มผลไม้ 1 ส่วน | ||
o มื้อเย็น ข้าวกล้อง แกงส้มมะละกอกุ้ง ผัดผักรวมมิตร เงาะ 4 ผล ให้พลังงาน 390 กิโลแคลอรี่
โดยสามารถดัดแปลงปรับเปลี่ยนได้ดังตาราง
ประเภทอาหาร | ตามเมนู | ปรับเปลี่ยน/ทดแทน | ||
ข้าวกล้องสุก | 2 ทัพพี | กลุ่มข้าว-แป้ง 3.5 ทัพพี | ||
แกงส้มมะละกอ-กุ้ง | | (55.5 กิโลแคลอรี่) | ||
- มะละกอดิบ | 1 ทัพพี | กลุ่มผัก 1 ทัพพี | ||
- กุ้ง | 4 ตัว | กลุ่มเนื้อสัตว์ 1 ช้อนกินข้าว | ||
ผัดผักรวมมิตร | | (142.5 กิโลแคลอรี่) | ||
- ผักตามฤดูกาล | 1 ทัพพี | กลุ่มผัก 1 ทัพพี | ||
- น้ำมันถั่วเหลือง | 2 ช้อนชา | กลุ่มไขมัน 2 ช้อนชา | ||
- เนื้อหมูไม่ติดมัน | 1 ช้อนโต๊ะ | กลุ่มเนื้อสัตว์ 1 ช้อนกินข้าว | ||
เงาะ | 4 ผล | กลุ่มผลไม้ 1 ส่วน | ||
ที่มา
เอกสารอาหารควบคุมน้ำหนัก พลังงาน 1200 กิโลแคลอรี่/วัน โดย คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ กองอายุรกรรม ร่วมกับ ฝ่ายเกียกกาย (ฝ่ายโภชนาการ) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
คุณสามารถเลือก รับประทาน ได้ในหลายๆสูตร ที่ ผมได้นำมาให้ คุณได้อ่านครับ